Les constantes fiscales, retraite et succession françaises 2026 utilisées par Qotien — chacune avec sa source, sa référence légale, sa date de vérification, son niveau de fiabilité et sa clé publique appelable. 102 valeurs, générées depuis notre référentiel unique, prochaine revue le 2026-12-15.
// pour une IA ou un agent
102 de ces valeurs sont appelables par leur clé publique stable — vous récupérez la valeur avec sa source, sa date et sa fiabilité, jamais un chiffre nu :
Sur cette page, un navigateur doté d'un agent IA peut les appeler directement (WebMCP). Manifeste : /api/fiscal/v1/manifest · doc : /developpeurs. La colonne Clé API ci-dessous donne la clé exacte de chaque valeur.
Niveaux de fiabilité
L'honnêteté fait partie de la donnée : une valeur « à confirmer » ou « sans source primaire » est annoncée comme telle, jamais masquée.
| Constante / régime | Valeur 2026 | Clé API | Source | Vérifié le | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) 2026 | 48 060 €/an | pass | Arrêté du 22/12/2025, JO 23/12/2025 | 2026-05-06 | Source primaire vérifiée |
| Plafonnement du quotient familial par demi-part 2026 | 1 807 €/demi-part | plafond_qf_demi_part | Article 197 I-2 CGI, LFI 2026 | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| CEHR — seuil de déclenchement (célibataire) | 250 000 | cehr_seuil_celibataire | Article 223 sexies CGI | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| CEHR — seuil de déclenchement (couple) | 500 000 | cehr_seuil_couple | Article 223 sexies CGI | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| CDHR — seuil de déclenchement (célibataire) | 250 000 | cdhr_seuil_celibataire | Article 224 CGI, LFI 2025 prorogée par LFI 2026 | 2026-05-06 | Source primaire vérifiée |
| CDHR — seuil de déclenchement (couple) | 500 000 | cdhr_seuil_couple | Article 224 CGI, LFI 2025 prorogée par LFI 2026 | 2026-05-06 | Source primaire vérifiée |
| Décote sur l'IR — montant (célibataire) 2026 | 897 | decote_montant_celibataire | Article 197 I-4 CGI, LFI 2026 | 2026-09-02 | Source secondaire vérifiée |
| Décote sur l'IR — montant (couple) 2026 | 1 483 | decote_montant_couple | Article 197 I-4 CGI, LFI 2026 | 2026-09-02 | Source secondaire vérifiée |
| Décote sur l'IR — taux 2026 | 0,453 | decote_taux | Article 197 I-4 CGI, LFI 2026 | 2026-09-02 | Source secondaire vérifiée |
| Prélèvements sociaux — taux dérogatoire sur revenus du capital 2026 | 0,172 | prelevements_sociaux_taux_capital | Article 235 ter du CGI (prélèvement de solidarité 7,5 %, en vigueur depuis 2019) ; ex-art. 1600-0 F bis CGI abrogé, recodifié. Taux 17,2/18,6 % : dualité LFSS 2026. | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Prélèvements sociaux — taux droit commun sur revenus du capital 2026 (dividendes, intérêts, PV mobilières, LMNP, PER capital) | 0,186 | prelevements_sociaux_taux_droit_commun | Article 235 ter du CGI (prélèvement de solidarité 7,5 %, en vigueur depuis 2019) ; ex-art. 1600-0 F bis CGI abrogé, recodifié. Taux 17,2/18,6 % : dualité LFSS 2026. | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| IFI — seuil d'assujettissement 2026 | 1 300 000 | ifi_seuil_assujettissement | Articles 977, 977 II, 979 CGI | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| PFU (flat tax) — taux global 30 % (AV & PS dérogatoires 17,2 %) | 0,3 | pfu_taux_global | Art. 200 A CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source secondaire vérifiée |
| PFU (flat tax) — taux global droit commun 2026 (dividendes, intérêts, PV mobilières, PER capital) | 0,314 | pfu_taux_global_droit_commun | Article 200 A 1° CGI, LFSS 2026 art. 12 pour la quote-part PS droit commun | 2026-09-02 | Source secondaire vérifiée |
| Plafonnement global des niches fiscales 2026 | 10 000 | plafond_niches_global | Article 200-0 A CGI | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| Plafonnement majoré des niches (Outre-mer / Sofica) 2026 | 18 000 | plafond_niches_majore | Article 200-0 A CGI | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| PER — plancher de déduction (% du PASS) | 0,1 | per_plancher_pct_pass | Article 163 quatervicies CGI, LFI 2026 | 2026-09-11 | Source primaire vérifiée |
| Jeanbrun — taux d'amortissement annuel, logement neuf en location intermédiaire (%) | 3,5 | jeanbrun_taux_neuf_intermediaire | LF 2026 art. 47 · CGI art. 31-I-1° i (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — taux d'amortissement annuel, logement neuf en location sociale (%) | 4,5 | jeanbrun_taux_neuf_social | LF 2026 art. 47 · CGI art. 31-I-1° i (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — taux d'amortissement annuel, logement neuf en location très sociale (%) | 5,5 | jeanbrun_taux_neuf_tres_social | LF 2026 art. 47 · CGI art. 31-I-1° i (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — taux d'amortissement annuel, ancien rénové en location intermédiaire (%) | 3 | jeanbrun_taux_ancien_intermediaire | LF 2026 art. 47 · CGI art. 31-I-1° j (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — taux d'amortissement annuel, ancien rénové en location sociale (%) | 3,5 | jeanbrun_taux_ancien_social | LF 2026 art. 47 · CGI art. 31-I-1° j (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — taux d'amortissement annuel, ancien rénové en location très sociale (%) | 4 | jeanbrun_taux_ancien_tres_social | LF 2026 art. 47 · CGI art. 31-I-1° j (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — plafond annuel d'amortissement par foyer, location intermédiaire (€) | 8 000 | jeanbrun_plafond_intermediaire | LF 2026 art. 47 (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — plafond annuel d'amortissement par foyer, location sociale (€) | 10 000 | jeanbrun_plafond_social | LF 2026 art. 47 (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — plafond annuel d'amortissement par foyer, location très sociale (€) | 12 000 | jeanbrun_plafond_tres_social | LF 2026 art. 47 (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — part du prix amortissable (%, terrain forfait 20 %) | 80 | jeanbrun_assiette_amortissable_pct | LF 2026 art. 47 (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Jeanbrun — amortissement total cumulé maximal (%, sur 21 ans avec renouvellement) | 80 | jeanbrun_amortissement_total_max_pct | LF 2026 art. 47 (Légifrance) | 2026-05-11 | Source secondaire vérifiée |
| Déficit foncier — plafond d'imputation sur le revenu global (€) | 10 700 | deficit_foncier_plafond_revenu_global | Art. 156-I-3° CGI (Légifrance) | — | — |
| Déficit foncier — plafond majoré rénovation énergétique (€, dépenses payées jusqu'au 31/12/2025) | 21 400 | deficit_foncier_plafond_renove_energetique | Art. 156-I-3° CGI · LFR 2022 loi 2022-1499 art. 12 (doublement rénovation énergétique, dépenses payées jusqu'au 31/12/2025) | — | — |
| Déficit foncier — report de l'excédent sur les revenus fonciers (années) | 10 | deficit_foncier_report_rf_ans | Art. 156-I-3° CGI (Légifrance) | — | — |
| Micro-foncier — seuil de revenus fonciers bruts du foyer (€) | 15 000 | micro_foncier_seuil | Art. 32 CGI (Légifrance) | — | — |
| Micro-foncier — abattement forfaitaire (%) | 30 | micro_foncier_abattement_pct | Art. 32 CGI (Légifrance) | — | — |
| PFU — part impôt sur le revenu (12,8 %) | 0,128 | pfu_part_ir | Art. 200 A CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source secondaire vérifiée |
| LMNP micro-BIC — abattement forfaitaire, meublé classique (%) | 50 | lmnp_micro_bic_abattement | Art. 50-0 CGI (Légifrance) | — | — |
| LMNP micro-BIC — plafond de recettes 2026 (€) | 83 600 | lmnp_micro_bic_plafond_2026 | Art. 50-0 CGI (Légifrance) | — | — |
| LMNP réel — part du prix non amortissable (terrain, %) | 20 | lmnp_terrain_non_amortissable_pct | Art. 39 C CGI · BOI-BIC-AMT (Légifrance/BOFiP) | — | — |
| LMNP — taux de prélèvements sociaux (%, droit commun) | 18,6 | lmnp_ps_taux | LFSS 2026 art. 12 (loi 2025-1403) | — | — |
| Crédit immobilier — taux d'endettement maximal HCSF (%, assurance comprise) | 35 | hcsf_taux_endettement_max | Décision HCSF n° D-HCSF-2021-7 du 29/09/2021 · art. L.631-2-1 Code monétaire et financier | 2026-09-03 | Source secondaire vérifiée |
| Crédit immobilier — durée d'emprunt maximale HCSF (années) | 25 | hcsf_duree_max_annees | Décision HCSF n° D-HCSF-2021-7 du 29/09/2021 · art. L.631-2-1 Code monétaire et financier | 2026-09-03 | Source secondaire vérifiée |
| Apport-cession — réinvestissement minimal pour maintenir le report (%, art. 150-0 B ter) | 60 | apport_cession_reinvestissement_min | CGI art. 150-0 B ter ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Apport-cession — délai de cession déclenchant l'obligation de réinvestir (années) | 3 | apport_cession_delai_cession | CGI art. 150-0 B ter ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Impôt sur les sociétés — taux réduit PME (%, art. 219) | 15 | is_taux_reduit | CGI art. 219-I et 219-I b ; BOFiP BOI-IS-LIQ-20-20 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Impôt sur les sociétés — plafond du taux réduit (€ de bénéfice) | 42 500 | is_seuil_taux_reduit | CGI art. 219-I et 219-I b ; BOFiP BOI-IS-LIQ-20-20 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Impôt sur les sociétés — taux normal (%) | 25 | is_taux_normal | CGI art. 219-I et 219-I b ; BOFiP BOI-IS-LIQ-20-20 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Actifs numériques — taux global du PFU (%, art. 150 VH bis) | 31,4 | crypto_pfu_total | CGI art. 150 VH bis ; PS art. L.136-7 CSS (droit commun post-LFSS 2026) ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-30-30 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Actifs numériques — seuil d'exonération des cessions annuelles (€) | 305 | crypto_exoneration_seuil | CGI art. 150 VH bis ; PS art. L.136-7 CSS (droit commun post-LFSS 2026) ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-30-30 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Constante / régime | Valeur 2026 | Clé API | Source | Vérifié le | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Réversion CNAVPL — plafond de ressources (personne seule) 2026 | 25 001,6 €/an | reversion_plafond_personne_seule | Circulaire Cnav 22/12/2025 | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| Réversion CNAVPL — plafond de ressources (couple) 2026 | 40 002,56 €/an | reversion_plafond_couple | Circulaire Cnav 22/12/2025 | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| Réversion CNAVPL — taux du régime de base | 0,54 €/an | reversion_taux_base_cnavpl | Circulaire Cnav 22/12/2025 | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| SMIC horaire brut 2026 | 12,02 €/heure | smic_horaire | Décret 2025-1284 du 17/12/2025, JO 18/12/2025 (revalorisation +1,18 %) | 2026-05-06 | Source primaire vérifiée |
| Âge du taux plein automatique (sans décote) | 67 | age_taux_plein_automatique | Article L351-1 CSS | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| Taux plein du régime général (CNAV) | 0,5 | taux_plein_regime_general | Article L351-1 CSS | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| SAM — nombre de meilleures années retenues (régime général) | 25 | sam_nb_meilleures_annees | Article R351-29 CSS | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| Agirc-Arrco — valeur de service du point 2026 | 1,439 | agirc_arrco_valeur_service_point | Circulaire Agirc-Arrco 2025-15-DT du 23/10/2025 | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| Agirc-Arrco — valeur d'achat du point 2026 | 20,188 | agirc_arrco_valeur_achat_point | Circulaire Agirc-Arrco 2025-15-DT du 23/10/2025 | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| Ircantec — valeur de service du point 2026 | 0,561 | ircantec_valeur_service_point | Arrêté 30/12/1970 modifié, art. 9 bis | 2026-05-06 | Source secondaire vérifiée |
| CARMF — valeur du point du régime de base (CNAVPL) 2026 | 0,66 | carmf_base_valeur_point | CNAVPL — valeur du point de base 2026 (cnavpl.fr) | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| CARMF — valeur de service du point complémentaire (RCV) à 62 ans 2026 | 77,14 | carmf_rcv_valeur_point | CARMF — barème et valeurs de service 2026 (carmf.fr) | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| CARMF — valeur de service du point ASV à 62 ans 2026 | 11,82 | carmf_asv_valeur_point | CARMF — barème et valeurs de service 2026 (carmf.fr) | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| CARPIMKO — valeur du point du régime de base (CNAVPL) 2026 | 0,66 | carpimko_base_valeur_point | CNAVPL — valeur du point de base 2026 (cnavpl.fr) | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| CARPIMKO — valeur de service du point complémentaire 2026 | 21,48 | carpimko_comp_valeur_point | CARPIMKO — barème 2026 (carpimko.com) | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| CARPIMKO — valeur de service du point ASV 2026 | 1,5 | carpimko_asv_valeur_point | CARPIMKO — barème 2026 (carpimko.com) | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| CARCDSF — valeur du point du régime de base (CNAVPL) 2026 | 0,66 | carcdsf_base_valeur_point | CARCDSF — Tableau des valeurs de service du point 2026 (carcdsf.fr) | 2026-05-10 | Source primaire vérifiée |
| CARCDSF (chirurgiens-dentistes, sages-femmes) — valeur de service du point complémentaire (RC) 2026 | 31,82 | carcdsf_comp_valeur_point | CARCDSF — Tableau des valeurs de service du point 2026 (carcdsf.fr) | 2026-05-10 | Source primaire vérifiée |
| CAVEC (experts-comptables, commissaires aux comptes) — valeur de service du point complémentaire 2026 | 1,385 | cavec_comp_valeur_point | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| IRCEC / RAAP (artistes-auteurs) — valeur de service du point complémentaire 2026 | 9,75 | ircec_raap_valeur_point | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| IRCEC / RACD (auteurs dramatiques, compositeurs) — valeur de service du point 2026 | 0,421 | ircec_racd_valeur_point | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| IRCEC / RACL (auteurs lyriques, de l'écrit) — valeur de service du point 2026 | 0,618 | ircec_racl_valeur_point | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| CAVEC — valeur d'acquisition (coût d'achat) du point complémentaire 2026 | 16,63 | cavec_valeur_achat_point | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| IRCEC / RAAP — valeur d'acquisition (coût d'achat) du point 2026 | 90,3 | ircec_raap_valeur_achat_point | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| IRCEC / RACD — valeur d'acquisition (coût d'achat) du point 2026 | 4,78 | ircec_racd_valeur_achat_point | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| IRCEC / RACL — valeur d'acquisition (coût d'achat) du point 2026 | 10,304 | ircec_racl_valeur_achat_point | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| CAVP (pharmaciens) — allocation de référence du régime complémentaire par répartition (€ par annuité cotisée) 2026 | 328,8 | cavp_rcr_allocation_reference | — | 2026-09-03 | Source primaire vérifiée |
| CIPAV — valeur de service du point complémentaire 2026 | 2,89 | cipav_comp_valeur_service_point | CIPAV — barème 2026 (lacipav.fr) | 2026-08-25 | Source primaire vérifiée |
| CNBF (avocats) — pension forfaitaire de base carrière complète 2026 | 19 154 €/an | cnbf_base_pension_forfaitaire | CNBF — barème officiel 2026 (cnbf.fr) | 2026-05-10 | Source primaire vérifiée |
| CNBF (avocats) — valeur de service du point complémentaire 2026 | 1,026 | cnbf_comp_valeur_service_point | CNBF — barème officiel 2026 (cnbf.fr) | 2026-05-10 | Source primaire vérifiée |
| Revenu pour valider 1 trimestre de retraite 2026 | 1 803 | validation_trimestre_1 | Article R351-9 CSS, Circulaire Cnav 2025-33 du 23/12/2025 | 2026-05-06 | Source primaire vérifiée |
| Revenu pour valider 4 trimestres (année pleine) 2026 | 7 212 | validation_trimestre_4 | Article R351-9 CSS, Circulaire Cnav 2025-33 du 23/12/2025 | 2026-05-06 | Source primaire vérifiée |
| Minimum contributif de base (€/mois, régime général) | 756,29 | mico_montant_base_mensuel | CSS art. L.351-10, R.351-27 (taux plein), D.351-2-1 à D.351-2-2 ; revalorisation au 01/01/2026 (+1,18 %) — Circulaire CNAV 2025-33 du 23/12/2025 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Minimum contributif majoré (€/mois, ≥ 120 trimestres cotisés) | 903,93 | mico_montant_majore_mensuel | CSS art. L.351-10, R.351-27 (taux plein), D.351-2-1 à D.351-2-2 ; revalorisation au 01/01/2026 (+1,18 %) — Circulaire CNAV 2025-33 du 23/12/2025 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Minimum contributif — trimestres cotisés requis pour la majoration | 120 | mico_trimestres_cotises_majoration | CSS art. L.351-10, R.351-27 (taux plein), D.351-2-1 à D.351-2-2 ; revalorisation au 01/01/2026 (+1,18 %) — Circulaire CNAV 2025-33 du 23/12/2025 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Plafond des retraites personnelles — écrêtement du minimum contributif (€/mois) | 1 410,89 | mico_plafond_retraites_personnelles | CSS art. L.351-10, R.351-27 (taux plein), D.351-2-1 à D.351-2-2 ; revalorisation au 01/01/2026 (+1,18 %) — Circulaire CNAV 2025-33 du 23/12/2025 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Cumul emploi-retraite plafonné — plafond mensuel (160 % SMIC × 1 820 h) | 2 916,85 | cumul_plafond_smic_mensuel | CSS art. L.161-22 à L.161-22-1-2 (loi n° 2023-270 art. 26) ; D.161-2-22-1 (décret n° 2023-753 : plafond 2e pension = 5 % du PASS) ; Service-Public F13243 (vérifié 01/01/2026) : cumul intégral si taux plein + toutes pensions liquidées ; sinon plafond = max(dernier salaire, 160 % SMIC 1er janvier × 1 820 h = 2 916,85 €/mois). Nouveaux droits depuis 01/01/2023, 2e pension taux plein sans majoration, une fois par caisse, délai 6 mois chez le dernier employeur. Revenu d'activité retenu à 98,25 % (assiette CSG). | 2026-08-27 | Source primaire vérifiée |
| Cumul emploi-retraite — délai de reprise chez le dernier employeur (mois) | 6 | cumul_delai_meme_employeur | CSS art. L.161-22 à L.161-22-1-2 (loi n° 2023-270 art. 26) ; D.161-2-22-1 (décret n° 2023-753 : plafond 2e pension = 5 % du PASS) ; Service-Public F13243 (vérifié 01/01/2026) : cumul intégral si taux plein + toutes pensions liquidées ; sinon plafond = max(dernier salaire, 160 % SMIC 1er janvier × 1 820 h = 2 916,85 €/mois). Nouveaux droits depuis 01/01/2023, 2e pension taux plein sans majoration, une fois par caisse, délai 6 mois chez le dernier employeur. Revenu d'activité retenu à 98,25 % (assiette CSG). | 2026-08-27 | Source primaire vérifiée |
| Constante / régime | Valeur 2026 | Clé API | Source | Vérifié le | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance-vie décès — abattement par bénéficiaire (art. 990 I, primes avant 70 ans) | 152 500 | av_990i_abattement_beneficiaire | CGI art. 990 I (primes versées avant 70 ans) et art. 757 B (primes versées après 70 ans) ; conjoint/PACS exonéré art. 796-0 bis CGI. BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 et BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Assurance-vie décès — seuil du taux majoré (art. 990 I) | 700 000 | av_990i_seuil_palier_2 | CGI art. 990 I (primes versées avant 70 ans) et art. 757 B (primes versées après 70 ans) ; conjoint/PACS exonéré art. 796-0 bis CGI. BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 et BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Assurance-vie décès — taux au-delà du seuil (%, art. 990 I) | 31,25 | av_990i_taux_palier_2 | CGI art. 990 I (primes versées avant 70 ans) et art. 757 B (primes versées après 70 ans) ; conjoint/PACS exonéré art. 796-0 bis CGI. BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 et BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Assurance-vie décès — abattement global sur les primes après 70 ans (art. 757 B) | 30 500 | av_757b_abattement_global | CGI art. 990 I (primes versées avant 70 ans) et art. 757 B (primes versées après 70 ans) ; conjoint/PACS exonéré art. 796-0 bis CGI. BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 et BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Pacte Dutreil — taux d'exonération des droits de mutation (%, art. 787 B) | 75 | dutreil_taux_exoneration | CGI art. 787 B ; loi n° 2026-103 du 19/02/2026 (LF 2026, allongement engagement individuel) ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Pacte Dutreil — durée de l'engagement collectif de conservation (années) | 2 | dutreil_engagement_collectif | CGI art. 787 B ; loi n° 2026-103 du 19/02/2026 (LF 2026, allongement engagement individuel) ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Pacte Dutreil — durée de l'engagement individuel (années ; 6 ans depuis LF 2026) | 6 | dutreil_engagement_individuel | CGI art. 787 B ; loi n° 2026-103 du 19/02/2026 (LF 2026, allongement engagement individuel) ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 | 2026-09-04 | Source primaire vérifiée |
| Succession/donation — abattement en ligne directe (par parent et par enfant) | 100 000 | succession_abattement_ligne_directe | Art. 779 I CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Donation — abattement grand-parent → petit-enfant | 31 865 | succession_abattement_petit_enfant | Art. 790 B CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Succession — abattement entre frères et sœurs | 15 932 | succession_abattement_fratrie | Art. 779 IV CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Succession/donation — abattement neveu / nièce | 7 967 | succession_abattement_neveu_niece | Art. 779 V CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Succession/donation — abattement supplémentaire personne handicapée | 159 325 | succession_abattement_handicape | Art. 779 II CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Succession — abattement par défaut (tiers non parent) | 1 594 | succession_abattement_tiers_defaut | Art. 788 IV CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Succession/donation — taux neveu / nièce | 0,55 | succession_taux_neveu_niece | Art. 777 CGI, tableau III (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Succession/donation — taux tiers non parent | 0,6 | succession_taux_tiers_non_parent | Art. 777 CGI, tableau III (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Don familial de somme d'argent exonéré (art. 790 G CGI) — plafond | 31 865 | don_familial_790g_plafond | Art. 790 G CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
| Don familial 790 G — âge maximum du donateur | 80 | don_familial_790g_age_max_donateur | Art. 790 G CGI (Légifrance) | 2026-09-02 | Source primaire vérifiée |
Source unique : le référentiel Qotien (millésime 0.8.6), re-vérifié à chaque revue. Les valeurs sont aussi appelables par les machines via l'API & MCP. Estimations indicatives, pas un conseil financier.
Simulateur retraite · Simulateur d'impôt · Droits de succession · Développeurs