La pension de base d'un fonctionnaire vaut 75 % du dernier traitement indiciaire brut (grade détenu depuis ≥ 6 mois), au prorata des trimestres. Même formule pour le SRE (État) et la CNRACL (territoriale, hospitalière). Valeurs 2026 sourcées.
Estimation de la pension de base (Code des pensions civiles et militaires ; SRE/CNRACL, millésime 2026). Hors RAFP (primes), bonifications et majorations enfants. La décote (1,25 %/trim, plafond 20) est annulée à 67 ans. Outil en bêta, pas un conseil.
| Règle | Valeur 2026 |
|---|---|
| Taux maximal de la pension de base | 75 %Source primaire SRE / CNRACL Référence légale Code des pensions civiles et militaires Vérifié 26/08/2026 · millésime 2026 Fiabilité vérifié (source officielle) voir la source → |
| Taux avec bonifications (plafond) | 80 %Source primaire SRE / CNRACL Référence légale Code des pensions civiles et militaires Vérifié 26/08/2026 · millésime 2026 Fiabilité vérifié (source officielle) voir la source → |
| Traitement retenu | dernier grade/échelon détenu ≥ 6 mois (hors primes) |
| Décote par trimestre manquant | 1,25 %Source primaire SRE / CNRACL Référence légale Code des pensions civiles et militaires Vérifié 26/08/2026 · millésime 2026 Fiabilité vérifié (source officielle) voir la source → |
| Âge d'annulation de la décote | 67 ansSource primaire SRE / CNRACL Référence légale Code des pensions civiles et militaires Vérifié 26/08/2026 · millésime 2026 Fiabilité vérifié (source officielle) voir la source → |
Chaque valeur est sourcée et datée (retraitesdeletat.gouv.fr, cnracl.retraites.fr).
Qotien — simulateur patrimonial. Estimation indicative, pas un conseil. Valeurs 2026 vérifiées : Code des pensions civiles et militaires ; SRE / CNRACL (vérifié le 2026-08-26).