La pension de base d'un agent statutaire des Industries Électriques et Gazières vaut 75 % du salaire statutaire des 6 derniers mois (hors primes), au prorata des trimestres — un régime en annuités, géré par la CNIEG. Décote alignée sur le régime général. Valeurs 2026 sourcées.
Estimation de la pension de base statutaire (régime IEG / CNIEG, millésime 2026). Hors majorations enfants. La décote (1,25 %/trim, plafond 20) est annulée à 67 ans. Outil en bêta, pas un conseil.
| Règle | Valeur 2026 |
|---|---|
| Taux maximal de la pension de base | 75 %Source primaire CNIEG (cnieg.fr) Référence légale Régime spécial des IEG Vérifié 26/08/2026 · millésime 2026 Fiabilité vérifié (source officielle) voir la source → |
| Taux avec bonifications (plafond) | 80 %Source primaire CNIEG (cnieg.fr) Référence légale Régime spécial des IEG Vérifié 26/08/2026 · millésime 2026 voir la source → |
| Assiette retenue | salaire statutaire des 6 derniers mois (hors primes) |
| Décote par trimestre manquant | 1,25 %Source primaire Régime général (alignement) Référence légale CSS art. L.351-1 Vérifié 26/08/2026 · millésime 2026 Fiabilité vérifié (source officielle) voir la source → |
| Âge d'annulation de la décote | 67 ansSource primaire Régime général (alignement) Référence légale CSS art. L.351-1 Fiabilité vérifié (source officielle) voir la source → |
| Ouverture aux nouvelles embauches | fermé depuis le 1ᵉʳ septembre 2023 (réforme 2023, loi 2023-270) — clause du grand-père |
Formule et taux sourcés (cnieg.fr ; régime spécial des Industries Électriques et Gazières). Régime en extinction : les entrants depuis le 01/09/2023 relèvent du régime général + Agirc-Arrco.
Qotien — simulateur patrimonial. Estimation indicative, pas un conseil. Régime IEG / CNIEG (cnieg.fr) ; décote alignée régime général (vérifié le 2026-08-26).